Pályacsúcsok
Isaszeg
whippet 360m | Név | Idő | Dátum |
kan | Dévaj 1976 Just in Time | 22,48 | 2024.06.08 |
szuka | Vicious | 22,26 | 2024.10.12 |
whippet sprinter 360m | |||
kan | Berlin Grace Dog | 21,40 | 2024.05.11 |
szuka | Dévaj 1976 Dolly Roll | 21,95 | 2024.05.11 |
whippet 275m | |||
kan | Fellini z Osirisova Domu | 17,60 | 2020.07.11 |
szuka | Dévaj 1976 Journey | 17,76 | 2024.09.07 |
whippet sprinter 275m | |||
kan | Dévaj 1976 Black Boy | 17,41 | 2021.05.22 |
szuka | Dévaj 1976 Hurricane | 17,47 | 2022.11.12 |
angol agár 275m | |||
kan | Jet Mac | 16,45 | 2021.07.17 |
szuka | Stemgrove Lulu | 16,47 | 2021.05.22 |
angol agár 485m | |||
kan | Fernando | 29,05 | 2024.10.12 |
szuka | Boynepark Cert | 29,43 | 2021.07.17 |
magyar agár 275m | |||
kan | Napsuhanó Kárpátia | 18,00 | 2021.10.16 |
szuka | Cérna | 17,88 | 2021.10.16 |
magyar agár 485m | |||
kan | Szántói Száguldó Adonisz | 31,72 | 2020.09.19 |
szuka | Cérna | 31,58 | 2021.07.17 |
kis olasz agár 275m | |||
kan | Greytoday Tobie | 23,73 | 2021.05.22 |
szuka | Greytoday Thayah | 22,19 | 2021.05.22 |
kis olasz agár 360m | |||
kan | Greytoday Uwe | 28,29 | 2022.09.03 |
szuka | Greytoday Thayah | 27,44 | 2023.06.17 |
saluki 485m | |||
kan | Sivatagi Tündérek Bájos | 34,41 | 2020.07.11 |
szuka | Sivatagi Tündérek Béta | 35,13 | 2020.07.11 |
Alsónémedi (Archív)
Angol Agár 480m | Név | Idő | Dátum |
Kan: | Black Kinloch | 27,78 | 2017.09.03 |
Szuka: | Pantera Negra | 28,15 | 2017.09.03 |
Angol Agár 280m | |||
Kan: | Skip The Field | 15,92 | 2013.04.13 |
Szuka: | Kengyelfuto Jumping Yes | 15,98 | 2013.06.09 |
Whippet 370m | |||
Kan: | Kentfield Freedom | 22,97 | 2014.06.14 |
Szuka: | Kentfield Starlight in the Night | 23,46 | 2014.05.17 |
Whippet 280m | |||
Kan: | Kentfield Freedom | 17,35 | 2015.10.25 |
Szuka: | Dévaj 1976 Midnight | 17,31 | 2015.10.25 |
Whippet Sprinter 370m | |||
Kan: | Dévaj 1976 Tesla | 22,99 | 2017.07.09 |
Szuka: | Dévaj 1976 Thunderbird | 23,31 | 2017.06.11 |
Whippet Sprinter 280m | |||
Kan: | Querry Supersonic | 17,73 | 2015.10.25 |
Szuka: | Dévaj Milky Way | 17,54 | 2015.10.25 |
Magyar Agár 480m | |||
Kan: | Szelek Szárnyán Csirkefogó | 29,73 | 2014.07.13 |
Szuka: | Körösvidéki Csavargó Bébi | 30,13 | 2013.06.09 |
Magyar Agár 280m | |||
Kan: | Sarkady-Sárkány A. Samu | 17,46 | 2018.04.07 |
Szuka: | Kucorgó-Dombi Írisz | 17,77 | 2018.04.07 |
Kis olasz Agár 370m | |||
Kan: | Adelchi Lionello | 30,31 | 2017.09.01 |
Szuka: | Galya Mraja | 28,99 | 2018.10.07 |